Nasiona
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów – producentów rolnych postanowiliśmy rozszerzyć nasze usługi o sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego. W ten sposób w 2008 r. zostaliśmy bezpośrednim dystrybutorem nasion firmy KWS Polska, jednej z czołowych firm hodowlano-nasiennych na świecie.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo przede wszystkim propozycje odmian rzepaku ozimego oraz kukurydzy. Ofertę na pozostałe zboża przygotujemy na indywidualne zapytanie.
Na najbliższy sezon 2010 proponujemy Państwu szeroki wachlarz odmian kukurydzy KWS, zróżnicowany zarówno pod względem wczesności, jaki i kierunków użytkowania.
| Nazwa odmiany | FAO Z/K | Charakterystyka |
| Eleganza | 190/190 | bardzo wczesna odmiana ziarnowa |
| Anvil | 190/190 | bardzo wczesny |
| Podium | 200/200 | wczesna odmiana na ziarno lub wysokoenergetyczną kiszonkę |
| Silas | 210/210 | na ziarno wysokiej jakości, wczesną kiszonkę |
| Turini | 220/230 | wcześnie dojrzewająca odmiana na ziarno |
| Silvestre | 220/230 | typowa odmiana kiszonkowa, na wczesny zbiór |
| Salgado | 230/200 | bardzo tolerancyjna na stresy odmiana ziarnowa z pogranicza grupy wczesnej i średniowczesnej |
| Amadeo | 230/230 | wcześnie dojrzewająca i wysokoplenna odmiana ogólno użytkowa |
| Ambrosini | 220/220 | odmiana ziarnowo-kiszonkowa z pogranicza grupy wczesnej i średniowczesnej |
| Bellevue | 220/240 | łączy wysokie parametry jakościowe kiszonki z wiernością plonowania |
| Ricardinio | 240/240 | wybitnie plenna średniowczesna odmiana ziarnowa |
| Touran | K230 | odmiana typowo kiszonkowa do uprawy na terenie całej Polski |
| Zidane | 250/260 | odmiana ziarnowo-kiszonkowa |
| KWS 5133 ECO | 250/250 | odmiana z początku średniopóźnej |
| Ronaldinio | 260/260 | wysoce uniwersalna odmiana ogólnoużytkowa |
| Koherens | 270/280 | dla ciepłych rejonów Polski południowej i centralnej na późny zbiór ziarna |
| Kvalitas | 260/260 | odporna na omacnicę prosowiankę dzięki technologii YieldGard® |
| Kontras | 260/260 | odporna na omacnicę prosowiankę dzięki technologii YieldGard® |
| Kuratus | 270/260 | odporna na omacnicę prosowiankę dzięki technologii YieldGard® |
| Graneros | 260/240 | odmiana średniowczesna, typowo kiszonkowa |
| Beatus | 260/260 | wysokoplenna, typowo kiszonkowa odmiana |
| Cassilas | K260 | odmiana z pogranicza grup średniowczesnej i średniopóźnej, typowo kiszonkowa |
| Havane | 270/290 | średniopóźna, o wybitnie wysokim potencjale plonowania na ziarno |
